Адреса 23 пунктов в Брянске (Брянская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 24 декабря 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Прачечная - «Чистофф» | Бежицкая улица, 11, корп. 2 ( | )ежедневно, 09:00–21:00 |
Магазин одежды - «Мегахенд» | Красноармейская улица, 15 ( | )пн-пт 10:00–19:00 |
Военная форма - «Милитарист» | Красноармейская улица, 170 ( | )ежедневно, 10:00–19:00 |
Спецодежда - «Швейные товары» | Красноармейская улица, 15 ( | )пн-пт 10:00–18:00, сб,вс 09:00–17:00 |
Магазин для будущих мам - «Мамадольче» | Октябрьская улица, 13 ( | )ежедневно, 09:00–19:00 |
Министерства, ведомства, государственные службы - «Брянская областная Дума» | площадь Карла Маркса, 2 ( | )пн-чт 08:30–17:45, перерыв 13:00–14:00, пт 08:30–16:30, перерыв 13:00–14:00 |
Магазин одежды - «Кипяток» | проспект Ленина, 24 ( | )ежедневно, 10:00–21:00 |
Лицензирование - «Отдел лицензионно-разрешительной работы по Брянскому и Карачевскому району по городу Брянску управление Росгвардии» | Советская улица, 94А ( | )вт,чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 |
Секонд-хенд - «Одежда из Европы» | улица 3 Интернационала, 2 ( | )пн-пт 10:00–19:00, сб,вс 10:00–18:00 |
Торговый центр - «Бум сити» | улица 3 Интернационала, 8 ( | )ежедневно, 10:00–22:00 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Брянска, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Брянска (Брянская область) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.