Адреса 24 пунктов в Архангельске (Архангельская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема пластика - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 04 апреля 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Приём металлолома - «Арктиквтормет» | Дачная улица, 59, корп. 4, стр. 1 ( | )пн-пт 09:00–18:00, сб 09:00–15:00 |
Приём вторсырья - «Купим. Заберем. Вывезем» | Карпогорская улица, ( | )пн-пт 09:00–18:00 |
Утилизация отходов - «Природоохранный центр» | Котласская улица, 1, корп. 1 ( | )пн-чт 08:30–17:00, перерыв 12:00–13:00, пт 08:30–16:00, перерыв 12:00–13:00 |
Утилизация отходов - «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» | Кузнечихинский промузел 6-й проезд, 8 ( | )пн-пт 09:00–17:00 |
Приём вторсырья - «Альтера, Приемный пункт» | Окружное шоссе, 25 ( | )|
Вывоз мусора и отходов - «Мусору-нет29.рф» | проспект Дзержинского, 3, корп. 4 ( | )пн-пт 08:00–21:00, сб,вс 10:00–20:00 |
Приём вторсырья - «Приемный пункт» | проспект Ломоносова, 67 ( | )пн-пт 09:00–20:00 |
Приём металлолома - «Арктиквтормет» | Советская улица, 99 ( | )пн-пт 09:00–18:00, сб 09:00–15:00 |
Пластмассовые и пластиковые изделия - «Технополимерсервис» | Талажское шоссе, 22/23 ( | )пн-пт 09:00–18:00 |
Пластмассовые и пластиковые изделия - «Интер» | Талажское шоссе, 4 ( | )|
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема пластика на карте Архангельска, где можно сдать пластик, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема пластика Архангельска (Архангельская область) в зависимости от его вида:
Вид пластика | Ориентировочная цена пластика |
---|---|
ПЭТ-тара: флакончики, пластиковые бутылки, бутыли из-под питьевой воды | от 14 - 22 руб |
ПНД трубы для водопровода и газовых коммуникаций | от 26 руб |
ПНД ящики для овощей, фруктов и алкогольной тары | 19 - 27 руб |
ПП перфорированные ящики разных цветов | 7 - 15 руб |
Стрейч пленка без скотча (первичная) | от 23 - 38 руб |
Вторичная стрейч пленка (смешанный микс) | от 18 / от 29 руб |
Грязная стрейч пленка | от 7 до 11 руб |
ПВД - плотная полиэтиленовая пленка (цветная и прозрачная) | от 23 / 11 руб |
Лом полистирола | от 14 руб. |
Канистры | 15 - 27 руб |
Лом дорожных пластиковых водоналивных бордюров - без грязи и песка | от 16 - 32 руб |
Лом автомобильных бамперов | от 18 - 22 руб |
Поликарбонатные листы и обрезь | от 37 - 49 руб |
Цены на пластик указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости пластика - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.