Адреса 2 пунктов в Пласте (Челябинская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема макулатуры - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 24 ноября 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Приём вторсырья - «Приём вторсырья» | Пласт, ( | )|
Приём вторсырья - «Приём вторсырья» | улица Клары Цеткин, 29 ( | )
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов на карте Пласта, а также посмотреть как добраться до нужного вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема макулатуры Пласта (Челябинская область) в зависимости от ее вида:
Вид макулатуры | Ориентировочная цена |
---|---|
Книги в мягкой и жёсткой обложке | от 1 700 руб за тонну |
Журналы | от 4 700 руб за тонну |
Гофрокартон МС-5 Б | от 3 800 руб за тонну |
Газеты | от 3 600 руб за тонну |
Черно-белый архив М 1 | от 4 700 руб за тонну |
Отходы типографий | от 2 800 руб за тонну |
Полиэтилен ПВД | от 12 100 руб за тонну |
Полиэтилен "Стрейч" | от 12 200 руб за тонну |
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема макулатуры Пласта (Челябинская область) в зависимости от ее сорта:
Сорт макулатуры | Описание сорта | Цена на макулатуру |
---|---|---|
марка МС-10В | Литые изделия из бумажной массы. | 1 500 — 2 800 руб. |
марка МС-1А | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной); бумага для печати, чертёжная, писчая, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и другие виды белой бумаги. | 12 000 — 14 800 руб. |
марка МС-3А | Отходы производства бумаги из сульфатной небелёной целлюлозы, шпагатной, упаковочной,электроизоляционной, патронной, мешочной, основы абразивной, основы для клеевой ленты, а также бумажный шпагат, перфокарты, отходы производства электроизоляционного катрона. | 6 500 — 8 900 руб. |
марка МС-2А | Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой: бумага для печати, диаграмная, писчая, рисовальная. | 8 900 — 14 000 руб. |
марка МС-5Б | Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве. | 5 100 — 7 500 руб. |
марка МС-7Б | Использованные блокноты, книги, брошюры, журналы, каталоги, проспекты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полиграфической промышленности и бумажно-беловых товаров, товаров с однокрасочной и цветной печатью, без переплётов, обложек и корешков, изданные на белой бумаге. | 4 900 — 7 500 руб. |
марка МС-4А | Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоёв). | 3 800 — 6 000 руб. |
марка МС-9В | Бумажные гильзы, втулки (без покрытия и пропитки), шпули (без стержней и пробок). | 4 500 — 6 500 руб. |
марка МС-6Б | Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с чёрно-белой и цветной печатью. | 5 000 — 7 000 руб. |
марка МС-13В | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме чёрного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. | 1 700 руб. |
марка МС-8В | Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги. | 4 200 — 6 500 руб. |
марка МС-12В | Отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, бумага-подложка с нанесённым дисперсным красителем разных оттенков, а также кровельный картон. | 1 800 — 3 900 руб. |
марка МС-11В | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием, влагопрочные, битумные, ламинированные, а также бумажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов. | 2 000 — 5 200 руб. |
Цены на макулатуру указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.