Адреса 23 пунктов в Димитровграде (Ульяновская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 24 декабря 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Железнодорожная станция - «станция Димитровград» | Вокзальная улица, 28 ( | )|
Магазин одежды - «Планета одежда обувь» | Гвардейская улица, 21 ( | )ежедневно, 10:00–21:00 |
Санитарно-эпидемиологическая служба - «Центр гигиены и эпидемиологии г. Димитровграда» | Мелекесская улица, 39 ( | )пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 |
Производственное предприятие - «Димитровградский металлургический завод» | Промышленная улица, 54 ( | )пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 |
Металлоизделия - «Пружинный завод, офис» | Промышленная улица, 49/1 ( | )пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 |
Утилизация отходов - «Димитровградский экологический комплекс» | проспект Автостроителей, 91/5 ( | )пн-пт 08:00–17:00 |
Магазин для будущих мам - «Аист» | проспект Автостроителей, 47Б ( | )ежедневно, 09:00–18:00 |
Спецодежда - «Медицинская одежда и обувь Специалист» | проспект Автостроителей, 51В ( | )пн-сб 10:00–18:00, вс 10:00–17:00 |
ЗАГС - «Управление ЗАГС г. Димитровграда» | проспект Димитрова, 10А ( | )вт-чт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00, пт,сб 08:00–12:00 |
Магазин кожи и меха - «Метелица» | проспект Ленина, 50 ( | )ежедневно, 10:00–19:00 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Димитровграда, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Димитровграда (Ульяновская область) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.