Адреса 23 пунктов в Соль-Илецке (Оренбургская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 04 апреля 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Гостиница - «Солнечный Берег» | Больничный переулок, 2А ( | )ежедневно, круглосуточно |
Дом отдыха - «Регион 56» | Горная улица, 47Д ( | )ежедневно, 08:00–22:00 |
Гостиница - «Лада» | Набережная улица, 1Е ( | )ежедневно, круглосуточно |
Гостиница - «Солевое Озеро» | Набережная улица, 1А ( | )ежедневно, круглосуточно |
Гостиница - «Жемчужина» | Набережная улица, 7 ( | )ежедневно, круглосуточно |
Рынок - «Соль-Илецкий кооперативный рынок» | Оренбургская улица, 11 ( | )вт-вс 08:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 |
Приём вторсырья - «Оренбургвторчермет» | Промышленная улица, ( | )|
Гостиница - «Соль-Илецк курорт» | Рудничный переулок, 16 ( | )ежедневно, 09:00–18:00 |
Магазин одежды - «Женский каприз» | Садовая улица, 13 ( | )|
Санаторий - «Курорт Соль-Илецк» | Советская улица, 1 ( | )пн-пт 09:00–18:00 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Соль-Илецка, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Соль-Илецка (Оренбургская область) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.