Адреса 11 пунктов в Яхроме (Московская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 04 апреля 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Гостиница - «На Заречной» | Заречная улица, с5А ( | )ежедневно, круглосуточно |
Приём металлолома - «Лом» | Починковская улица, 17Б ( | )ежедневно, круглосуточно |
Строительство и ремонт дорог - «Яхрома» | Советская улица, 1/2 ( | )|
Гостиница - «Волен» | Троицкая улица, 1 ( | )ежедневно, круглосуточно |
Горнолыжный комплекс - «Спортивный парк Волен» | Троицкая улица, 1 ( | )ежедневно, 10:00–21:00 |
Магазин одежды - «Одежда» | улица Конярова, 11А ( | )|
Товары для рыбалки - «Рыболов Яхрома» | улица Конярова, 2Б ( | )ежедневно, 08:00–21:00 |
Магазин одежды - «Магазин одежды и обуви» | улица Ленина, 31 ( | )|
Пункт проката - «Снежная Белка» | Шлюзовой переулок, 1А ( | )пн-чт 10:00–00:00, пт,сб 10:00–04:00, вс 10:00–00:00 |
Автосервис, автотехцентр - «Xl комплекс» | Шлюзовой переулок, 1А ( | )ежедневно, 09:00–21:00 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Яхромы, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Яхромы (Московская область) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.