Адреса 24 пунктов в Сергиевом Посаде (Московская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 04 апреля 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Секонд-хенд - «Модный Город» | Вокзальная площадь, 1 ( | )ежедневно, 09:00–20:00 |
Секонд-хенд - «Модный Город» | Вокзальная площадь, 1Б ( | )ежедневно, 10:00–21:00 |
Меховое ателье - «Black Fox» | Кооперативная улица, 2 ( | )вт-сб 10:00–19:00 |
Приём вторсырья - «Приём металлолома» | Московское шоссе, 21 ( | )ежедневно, 08:30–21:00 |
Приём металлолома - «Прием металлолома» | Московское шоссе, 42А ( | )ежедневно, круглосуточно |
Приём металлолома - «Прием металлолома, радиодеталей» | Новоугличское шоссе, 71А ( | )ежедневно, 09:00–22:00 |
Магазин одежды - «Комильфо» | Новоугличское шоссе, 58Б ( | )ежедневно, 10:00–20:00 |
Приём металлолома - «ЭКО-Детали» | Новоугличское шоссе, 75 ( | )ежедневно, 10:00–20:00 |
Музей - «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Краеведческий корпус» | Овражный переулок, 9А ( | )ср 10:00–18:00, перерыв 13:00–13:30, чт 10:00–19:00, перерыв 13:00–13:30, пт 10:00–17:00, перерыв 13:00–13:30, сб 10:00–19:00, перерыв 13:00–13:30, вс 10:00–18:00, перерыв 13:00–13:30 |
Приём вторсырья - «Лом 24/7» | Пограничная улица, 24 ( | )ежедневно, круглосуточно |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Сергиева Посада, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Сергиева Посада (Московская область) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.