Пункты приема одежды в Котово
Адреса 25 пунктов в Котово (Волгоградская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 24 декабря 2024 года.
Общеобразовательная школа - «МКОУ СШ № 4» | Зелёная улица, 154 (на карте) | пн-пт 07:00–19:00 |
Гостиница - «На Светлой» | Светлая улица, 20 (на карте) | ежедневно, круглосуточно |
Магазин продуктов - «Казачий» | Степная улица, (на карте) | |
|
Психоневрологический интернат - «Котовский психоневрологический интернат» | Тополиная улица, 1А (на карте) | ежедневно, круглосуточно |
Общеобразовательная школа - «Средняя школа № 2 С Углубленным Изучением Отдельных Предметов г. Котово» | улица Губкина, 8 (на карте) | пн-пт 08:00–17:00, сб 08:00–12:00 |
Общеобразовательная школа - «Средняя школа № 3 С Углубленным Изучением Отдельных Предметов г. Котово» | улица Ленина, 89 (на карте) | пн-пт 08:00–17:00, сб 08:00–16:00 |
|
Учебный центр - «РОСТО» | улица Ленина, 182 (на карте) | пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 |
ЗАГС - «Отдел ЗАГС Администрации Котовского муниципального района» | улица Мира, 177 (на карте) | пн-сб 08:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 |
Министерства, ведомства, государственные службы - «Котовское Районное отделение Судебных Приставов Управления Федеральной Службы Судебных Приставов по Волгоградской области» | улица Мира, 181 (на карте) | |
Пункт выдачи - «Ситилинк мини, пункт выдачи» | улица Мира, 159 (на карте) | ежедневно, 09:00–19:15 |
|
Пункты приема одежды на карте Котово
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Котово, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Таблица стоимости переработки текстильных изделий на вторичном рынке в Котово
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Котово (Волгоградская область) в зависимости от ее вида и объема:
|
|
0-1 т. |
1-5 т. |
5-20 т. |
более 20 т. |
Tекстиль незагрязненный |
м3 |
840 руб. |
650 руб. |
560 руб. |
430 руб. |
т |
2560 руб. |
2460 руб. |
1690 руб. |
1400 руб. |
Текстиль загрязненный |
м3 |
4600 руб. |
3750 руб. |
2680 руб. |
2350 руб. |
т |
13900 руб. |
10900 руб. |
7900 руб. |
6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
Поделитесь с друзьями