Адреса 25 пунктов в Ставрополе (Ставропольский край), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема металлолома - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 04 апреля 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Приём металлолома - «Приём металла» | 2-я Промышленная улица, 22 ( | )пн-пт 08:30–18:00, сб 08:30–16:00 |
Приём металлолома - «Приём металлолома» | 2-я Промышленная улица, 6 ( | )ежедневно, 08:00–18:00 |
Приём металлолома - «Приём металлолома» | 3-й Юго-Западный проезд, 29А ( | )ежедневно, 08:00–18:00 |
Приём металлолома - «Ферратек» | 3-й Юго-Западный проезд, 5/2 ( | )пн-пт 09:00–17:00, сб 09:00–13:00 |
Приём металлолома - «Ломов» | 4-я Промышленная улица, 18 ( | )ежедневно, 08:00–20:00 |
Приём вторсырья - «Приём лом» | Индустриальная улица, 64 ( | )пн-сб 08:00–18:00 |
Приём металлолома - «База чермет» | Индустриальная улица, 52 ( | )пн-пт 09:00–18:00 |
Приём металлолома - «Металл-Лом» | Объездная улица, 20А ( | )ежедневно, круглосуточно |
Цветные металлы - «Универмет» | переулок Буйнакского, 1Е ( | )пн-пт 08:30–17:30, сб 08:30–14:00 |
Чёрная металлургия - «Приём цветных и чёрных металлов» | переулок Буйнакского, ( | )|
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема на карте Ставрополя, где можно сдать черный и цветной металл, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема металлолома Ставрополя (Ставропольский край) в зависимости от его вида:
Вид металла | Ориентировочная цена металла |
---|---|
Алюминий | от 120 руб. |
Медь | от 310 руб. |
Бронза | от 240 руб. |
Латунь | от 190 руб. |
Нержавейка | от 95 руб. |
Свинец | от 125 руб. |
Титан | от 140 руб. |
Магний | от 65 руб. |
Черный лом | от 20 руб. |
Чугун | от 20 руб. |
Стружка цветмет | от 45 руб. |
Стружка чермет | от 10 руб. |
Стоимость черного металлолома зависит от марки вторсырья. При сдаче и оценке сырья смотрят на габариты, состав (чугун или сталь). Например стружка по цене дешевле кускового негабаритного лома.
Конструкции из металла требующие демонтажа, резки принимаются с вычетом всех дополнительных затрат. Чугун стоит дороже стального металлолома.
Марка | Характеристики | Цена за 1 кг |
---|---|---|
3А | Кусковой лом. Габариты до 1500 х 500 х 500 мм. Вес: до 600кг. Толщина больше 4мм. | 26.00 руб. |
5А | Негабаритный металлолом. Вес меньше 5т. Толщина больше 4мм. Труба до 1.5м м диаметр от 200мм. | 28.00 руб. |
12А | Лом стали толщиной меньше 4мм. | 27.00 руб. |
17А | Лом чугуна с размером не больше: 1500 х 500 х 500 мм. | 28.00 руб. |
19А | Лом чугуна с высоким содержанием фосфора. Размер до 1500 х 500 х 500 мм. Батареи, канализационные трубы, ванны и пр. сантехнические изделия. | 29.00 руб. |
20А | Негабаритный лом чугуна. Вес куска до 5 тонн. Это отходы промышленности: поддоны, отливки, изложниц и т. д. | 29.00 руб. |
22А | Негабаритный лом чугуна. Отходы производства, сантехники. Включая с высоким содержимым фосфора. | 29.00 руб. |
Стружка | Отходы производства стружки черных металлов. | 16.00 руб. |
Микс | Металлоконструкции, смешанный металлолом со стружкой, оборудованием в виде станков. | 27.00 руб. |
Оцинкованный | Листы с оцинковкой, металл с оцинковкой. | 27.00 руб. |
При оценке стоимости вторсырья меди обращают внимание на наличие: изоляции, оболочки, лака-краски. Учитывают еще форму сырья (кусковой лом, стружка, жила). Стружка и проводка с оболочкой в цене немного дешевле.
Марка | Характеристики | Цена за 1 кг |
---|---|---|
Блеск — меньше 2 мм толщина. | Электротехнический лом меди. Чистая жила очищенная механически. С минимальным засором, без окисления, бумаги, железа, краски. | 580.00 руб. |
Блеск — больше 2 мм толщина. | Электротехнический лом меди. Чистая жила очищенная механически. С минимальным засором, без окисления, бумаги, железа, краски. | 582.00 руб. |
Кабель | Принимается с оболочкой. Делается контрольное взвешивание 20 см без оболочки. Оценка веса идет по весу без изоляции. | 545.00 руб. |
Кабель авто, телефонный | Электропроводка автомобиля и телефонные кабеля. | 455.00 руб. |
Кабель в изоляции, стеклоткани | Сырье без снятия оболочки изоляции. Считается по весу вмести с оболочкой. | 385.00 руб. |
Медь кусковая | Куски чистой меди без засора. Лом отходы производства, плазменной резки, штамповки, вырубки. | 540.00 руб. |
Микс меди | Смешанные отходы меди: тонкая жила, трубки, части двигателей. Допускается наличие окалины, лакокрасочного покрытия, следы пайки. Допустимый засор не больше 0,3% по массе. | 530.00 руб. |
Стружка | Отходы резки меди. Токарная стружка с производств. Важно отсутствие существенного засора. | 470.00 руб. |
Цены на металлолом указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости металла - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.