Адреса 24 пунктов в Барнауле (Алтайский край), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема пластика - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на январь 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Оборудование для переработки пластмасс - «МСК-Полимер» | Автотранспортная улица, 41Л () | пн-пт 09:00–18:00 |
| Комплектующие для окон - «КС СИБ» | Автотранспортная улица, 49И () | пн-пт 09:00–18:00 |
| Утилизация отходов - «Эко Полимер Алтай» | Базовый проезд, 7 () | |
| Пункт раздельного сбора мусора - «Точка сбора мусора» | Барнаул, () | |
| Приём вторсырья - «Пункт приема металлолома» | Интернациональная улица, 304 () | пн-пт 09:00–18:00, сб,вс 09:00–15:00 |
| Вывоз мусора и отходов - «Вторичные материальные ресурсы» | Интернациональная улица, 116 () | пн-пт 09:00–18:00 |
| Утилизация отходов - «Приемный пункт радиодеталей» | Красноармейский проспект, 72 () | пн-пт 11:00–18:00, сб 11:00–15:00 |
| Пластмассовые и пластиковые изделия - «МастерПласт» | Павловский тракт, 313Г () | пн-пт 09:00–18:00, сб 09:00–15:00 |
| Пункт раздельного сбора мусора - «Точка сбора мусора» | Партизанская улица, 201 () | |
| Пластмассовые и пластиковые изделия - «Материя Пластика» | площадь Баварина, 2 () | пн-пт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема пластика на карте Барнаула, где можно сдать пластик, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема пластика Барнаула (Алтайский край) в зависимости от его вида:
| Вид пластика | Ориентировочная цена пластика |
|---|---|
| ПЭТ-тара: флакончики, пластиковые бутылки, бутыли из-под питьевой воды | от 14 - 22 руб |
| ПНД трубы для водопровода и газовых коммуникаций | от 26 руб |
| ПНД ящики для овощей, фруктов и алкогольной тары | 19 - 27 руб |
| ПП перфорированные ящики разных цветов | 7 - 15 руб |
| Стрейч пленка без скотча (первичная) | от 23 - 38 руб |
| Вторичная стрейч пленка (смешанный микс) | от 18 / от 29 руб |
| Грязная стрейч пленка | от 7 до 11 руб |
| ПВД - плотная полиэтиленовая пленка (цветная и прозрачная) | от 23 / 11 руб |
| Лом полистирола | от 14 руб. |
| Канистры | 15 - 27 руб |
| Лом дорожных пластиковых водоналивных бордюров - без грязи и песка | от 16 - 32 руб |
| Лом автомобильных бамперов | от 18 - 22 руб |
| Поликарбонатные листы и обрезь | от 37 - 49 руб |
Цены на пластик указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости пластика - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
