Адреса 187 пунктов в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема техники - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на июнь 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Магазин бытовой техники - «Техно-Онлайн» | улица Полярников, 21 () | ежедневно, 10:00–21:00 |
| Ремонт бытовой техники - «Ленремонт» | улица Решетникова, 3 () | пн-пт 10:00–20:00, сб 11:00–19:00, вс 11:00–18:00 |
| Скупка металлолома - «Приём цветного металлолома» | улица Руставели, 69 () | пн-сб 10:00–19:00 |
| Аккумуляторы и зарядные устройства - «Приёмка АКБ» | улица Салова, 57, корп. 5 () | пн-пт 09:00–18:00 |
| Скупка металлолома - «Прием металлолома Уни-Блок» | улица Свободы, 44 () | ежедневно, 08:00–21:00 |
| Вывоз мусора и отходов - «УтильБытСервис» | улица Севастьянова, 12 () | ежедневно, 10:00–22:00 |
| Скупка металлолома - «Приём цветного металлолома» | улица Седова, 18 () | |
| Ремонт бытовой техники - «ТехСПб Сервис» | улица Трефолева, 2БЖ () | ежедневно, 09:00–21:00 |
| МФЦ - «МФЦ Мои документы Санкт-Петербурга» | улица Ушинского, 6 () | ежедневно, 09:30–21:00 |
| Ремонт бытовой техники - «Ленремонт» | улица Фрунзе, 3 () | пн-пт 09:30–20:00, сб 11:00–19:00, вс 11:00–18:00 |
Ознакомтесь с видами техники в пунктах приема Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) содержащие драгметаллы:
| Вид техники | Наличие драгметалла |
|---|---|
| Телевизоры - советские | Практически не содержатся |
| Калькуляторы - советские | Значительное количество |
| Магнитофоны - советские | Незначительно количество |
| Радиолы | Нет драгметаллов |
| Видеомагнитофоны | Нет драгметаллов |
| Холодильники - советские | Серебро - незначительно количество |
| Стиральные машины | Серебро - незначительно количество |
| Компьютеры - 90-х | Значительное количество |
| Телефоны - дисковые | Серебро - незначительно количество |
| Принтеры | Золото - незначительно количество |
Цены на технику указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости техники - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
