Адреса 124 пунктов в Москве (Москва), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на июнь 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Секонд-хенд - «Столичный гардероб» | Люблинская улица, 4, стр. 1 () | ежедневно, 10:00–21:00 |
| Секонд-хенд - «Столичный гардероб» | Михневская улица, 4 () | пн-пт 10:00–20:00, сб,вс 10:00–19:00 |
| Благотворительный фонд - «Добрые Вещи» | Мичуринский проспект, 5 () | пн-пт 09:00–18:00 |
| Комиссионный магазин - «Дежавю» | Молодёжная улица, 6 () | пн-сб 12:00–19:30 |
| Секонд-хенд - «Секонд-хенд» | Москва, к208 () | ежедневно, 10:00–20:00 |
| Благотворительный фонд - «Пункт приема вещей фонда Добрые вещи» | Москва, () | |
| Секонд-хенд - «Чумодан» | Москва, 1-я улица Машиностроения, 10, () | вт 12:00–20:00, ср 12:00–22:00, чт-сб 12:00–20:00 |
| Антикварный магазин - «Лавка старины» | Москва, 3-й Донской проезд, 1, () | ежедневно, 10:00–19:00 |
| Пункт сбора помощи - «Добрые вещи» | Москва, 3-я Музейная улица, 40, стр. 1, () | пн,вт,ср,чт,пт,вс 10:00–18:00 |
| Благотворительный фонд - «Добрые Вещи» | Москва, Амурская улица, 1А, стр. 6, () | ежедневно, круглосуточно |
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Москвы (Москва) в зависимости от ее вида и объема:
| Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
| Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
| т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
| Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
| т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
