Адреса 124 пунктов в Москве (Москва), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на июнь 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Благотворительный фонд - «Добрые Вещи» | улица Грина, 1, корп. 2 () | пн-пт 08:00–20:00 |
| Секонд-хенд - «Столичный гардероб» | улица Маршала Бирюзова, 16 () | ежедневно, 10:00–21:00 |
| Пункт сбора помощи - «Добрые Вещи» | улица Маршала Василевского, 15 () | пн-пт 10:00–22:00, сб,вс 10:00–21:00 |
| Секонд-хенд - «Столичный гардероб» | улица Народного Ополчения, 21, корп. 1 () | пн-сб 10:00–20:00, вс 10:00–18:00 |
| Приём вторсырья - «Добрые Вещи» | улица Обручева, 34/63с1 () | ежедневно, 10:00–22:00 |
| Благотворительный фонд - «Доброворот» | улица Панфилова, 2, корп. 1 () | ежедневно, круглосуточно |
| Секонд-хенд - «Отличный гардероб» | улица Плещеева, 3 () | ежедневно, 10:00–21:00 |
| Благотворительный фонд - «Добрые Вещи» | улица Поляны, 42 () | ежедневно, круглосуточно |
| Комиссионный магазин - «Трио» | улица Преображенский Вал, 25А () | пн-пт 10:00–19:00, сб 10:00–18:00 |
| Секонд-хенд - «Eurobutik» | улица Пресненский Вал, 4/29 () | пн-пт 10:00–21:00, сб,вс 10:00–20:00 |
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Москвы (Москва) в зависимости от ее вида и объема:
| Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
| Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
| т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
| Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
| т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
