Адреса 24 пунктов в Томске (Томская область), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема пластика - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на июль 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Приём вторсырья - «Вторпроект» | проспект Кирова, 58, стр. 7 () | ежедневно, 08:00–20:00 |
| Приём вторсырья - «Вторресурс» | проспект Ленина, 217, стр. 30 () | пн-пт 09:00–17:30, сб 09:00–13:00 |
| Пункт раздельного сбора мусора - «Точка сбора мусора» | проспект Ленина, () | |
| Пункт раздельного сбора мусора - «Точка сбора мусора» | Путейская улица, () | |
| Приём вторсырья - «Купец» | Ракетная улица, 19, стр. 3 () | пн-сб 08:00–20:00 |
| Пластмассовые и пластиковые изделия - «Пласт-Сервис Плюс» | Томск, 111, стр. 8 () | пн-пт 09:00–16:00 |
| Пункт раздельного сбора мусора - «Точка сбора мусора» | Томск, () | |
| Приём вторсырья - «Фирма пирс» | Трудовая улица, 11 () | пн-пт 08:30–17:30, сб 08:30–15:00 |
| Тара и упаковочные материалы - «Мир пластмасс» | улица 79-й Гвардейской Дивизии, 12/1 () | |
| Утилизация отходов - «НПО Экологические системы» | улица Вершинина, 43 () | |
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема пластика Томска (Томская область) в зависимости от его вида:
| Вид пластика | Ориентировочная цена пластика |
|---|---|
| ПЭТ-тара: флакончики, пластиковые бутылки, бутыли из-под питьевой воды | от 14 - 22 руб |
| ПНД трубы для водопровода и газовых коммуникаций | от 26 руб |
| ПНД ящики для овощей, фруктов и алкогольной тары | 19 - 27 руб |
| ПП перфорированные ящики разных цветов | 7 - 15 руб |
| Стрейч пленка без скотча (первичная) | от 23 - 38 руб |
| Вторичная стрейч пленка (смешанный микс) | от 18 / от 29 руб |
| Грязная стрейч пленка | от 7 до 11 руб |
| ПВД - плотная полиэтиленовая пленка (цветная и прозрачная) | от 23 / 11 руб |
| Лом полистирола | от 14 руб. |
| Канистры | 15 - 27 руб |
| Лом дорожных пластиковых водоналивных бордюров - без грязи и песка | от 16 - 32 руб |
| Лом автомобильных бамперов | от 18 - 22 руб |
| Поликарбонатные листы и обрезь | от 37 - 49 руб |
Цены на пластик указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости пластика - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
