Адреса 23 пунктов в Казани (Татарстан), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема пластика - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на август 2026 года.
| Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
|---|---|---|
| Вывоз мусора и отходов - «Поволжская экологическая компания» | улица Аделя Кутуя, 160А () | пн-пт 09:00–16:00, перерыв 12:00–13:00 |
| Приём вторсырья - «Fraction» | улица Айвазовского, 28 () | ежедневно, 08:00–18:00 |
| Вывоз мусора и отходов - «ПЖКХ» | улица Васильченко, 6 () | пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45 |
| Утилизация отходов - «Экология Поволжья» | улица Вишневского, 26А () | пн-пт 08:30–17:30 |
| Приём вторсырья - «Зелёная точка. Пункт приема картона, макулатуры, пленки, канистры и другого пластика» | улица Воровского, 15В () | ежедневно, 09:00–16:00 |
| Приём вторсырья - «Экология Поволжья» | улица Восстания, 100, корп. 2015 () | пн-сб 08:00–20:00 |
| Приём вторсырья - «Быстроф» | улица Ирек, 1, корп. 2 () | пн-пт 08:00–18:00, сб 08:00–16:00 |
| Утилизация отходов - «Приём лома» | улица Клары Цеткин, 8Б, корп. 2 () | ежедневно, 08:00–18:00 |
| Полимерные материалы - «Полимер Ресурс» | улица Короленко, 120, корп. 1 () | пн-пт 08:00–17:00 |
| Биотуалеты, туалетные кабины - «ЭкоПластик» | улица Родины, 27 () | пн-пт 10:00–18:00, перерыв 12:00–13:00 |
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема пластика Казани (Татарстан) в зависимости от его вида:
| Вид пластика | Ориентировочная цена пластика |
|---|---|
| ПЭТ-тара: флакончики, пластиковые бутылки, бутыли из-под питьевой воды | от 14 - 22 руб |
| ПНД трубы для водопровода и газовых коммуникаций | от 26 руб |
| ПНД ящики для овощей, фруктов и алкогольной тары | 19 - 27 руб |
| ПП перфорированные ящики разных цветов | 7 - 15 руб |
| Стрейч пленка без скотча (первичная) | от 23 - 38 руб |
| Вторичная стрейч пленка (смешанный микс) | от 18 / от 29 руб |
| Грязная стрейч пленка | от 7 до 11 руб |
| ПВД - плотная полиэтиленовая пленка (цветная и прозрачная) | от 23 / 11 руб |
| Лом полистирола | от 14 руб. |
| Канистры | 15 - 27 руб |
| Лом дорожных пластиковых водоналивных бордюров - без грязи и песка | от 16 - 32 руб |
| Лом автомобильных бамперов | от 18 - 22 руб |
| Поликарбонатные листы и обрезь | от 37 - 49 руб |
Цены на пластик указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости пластика - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.
