Адреса 6 пунктов в Артемовске (Красноярский край), c указанием телефонов горячей линии, часов работы, расположением на карте. Для просмотра более подробных данных о пункте приема одежды - кликните по названию организации. Данные взяты из открытых источников и актуальны на 24 декабря 2024 года.
Пункт приема | Адрес на карте | График работы |
---|---|---|
Энергоснабжение - «Электрическая подстанция № 62 Артёмовск» | Артёмовск, ( | )|
Коммунальная служба - «Артемовское Городское Хозяйство» | Ольховская улица, 162 ( | )пн-пт 08:00–17:00 |
Общеобразовательная школа - «Артемовская Средняя Общеобразовательная школа № 2» | Ольховская улица, 87А ( | )пн-пт 08:00–16:00 |
Памятник, мемориал - «Погибшим в годы войны артёмовцам» | Ольховская улица, 46 ( | )|
Социальная служба - «Управление Пенсионного Фонда России в Курагинском Районе Красноярского края» | улица Щетинкина, 54 ( | )|
Диспансер - «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 филиал № 1» | Фестивальная улица, 17 ( | )пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:48 |
Ниже можно увидеть точное расположение всех пунктов приема одежды на карте Артемовска, где можно сдать одежду, а также посмотреть как добраться до ближайшего к вам адреса.
Ознакомтесь с ориентировочными ценами в пунктах приема одежды Артемовска (Красноярский край) в зависимости от ее вида и объема:
Вид одежды | Ед. | 0-10 м3 | от 10 до 40 м2 | от 40 до 80 м2 | от 80 м2 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 т. | 1-5 т. | 5-20 т. | более 20 т. | ||
Tекстиль незагрязненный | м3 | 840 руб. | 650 руб. | 560 руб. | 430 руб. |
т | 2560 руб. | 2460 руб. | 1690 руб. | 1400 руб. | |
Текстиль загрязненный | м3 | 4600 руб. | 3750 руб. | 2680 руб. | 2350 руб. |
т | 13900 руб. | 10900 руб. | 7900 руб. | 6900 руб. |
Цены на старую одежду указаны приблизительно и могут еженедельно меняться. Для уточнения информации о стоимости одежды - позвоните в пункт приема и узнайте информацию у данной организации.